The OG League Draft Grand Final is upon us! Both Harry and Nabung held out to claim wins in their respective semi-final match-ups despite losing in the 2nd row.
The finals Draft runs the same as during the semi’s. Harry is our first seed, with Nabung 2nd. We pick 1st to 2nd, then 1st to 2nd again and so on. Our season finished as follows:

This Grand Final Match-up is:
The Championship Semi’s:
(1) Call me Big Papali’i V Burnin’ Bridges (2)
The Draft Teams

Average Points Value per team Ranked:
Looking at the starting lineups we found the total value of each team from 2019’s stats to see who should be favourite for the title this year.
1st = 2nd pick Nabung 435 point average
2nd = 1st pick Harry 433.5 point average

Pick Order:
Here is our full 2019 Grand Final draft order, hopefully it might give you some insight into how Rugby Union Super Nerds draft their finals.
Picks: | Drafter: | Player: |
Pick 1 | Call me Big Papali’i | Richie Mo’unga (CRU) |
Burnin’ Bridges | Sevu Reece (CRU) | |
Pick 2 | Call me Big Papali’i | Pablo Matera (JAG) |
Burnin’ Bridges | Braydon Ennor (CRU) | |
Pick 3 | Call me Big Papali’i | David Havili (CRU) |
Burnin’ Bridges | Codie Taylor (CRU) | |
Pick 4 | Call me Big Papali’i | Kieran Read (CRU) |
Burnin’ Bridges | Matt Todd (CRU) | |
Pick 5 | Call me Big Papali’i | Jack Goodhue (CRU) |
Burnin’ Bridges | Matias Orlando (JAG) | |
Pick 6 | Call me Big Papali’i | Guido Petti (JAG) |
Burnin’ Bridges | Emiliano Boffelli (JAG) | |
Pick 7 | Call me Big Papali’i | George Bridge (CRU) |
Burnin’ Bridges | Ramiro Moyano (JAG) | |
Pick 8 | Call me Big Papali’i | Tomas Cubelli (JAG) |
Burnin’ Bridges | Sam Whitelock (CRU) | |
Pick 9 | Call me Big Papali’i | Agustin Creevy (JAG) |
Burnin’ Bridges | Joaquin Diaz Bonilla (JAG) | |
Pick 10 | Call me Big Papali’i | Matias Moroni (JAG) |
Burnin’ Bridges | Mitchell Dunshea (CRU) | |
Pick 11 | Call me Big Papali’i | Jeronimo De La Fuente (JAG) |
Burnin’ Bridges | Whetu Douglas (CRU) | |
Pick 12 | Call me Big Papali’i | Javier Ortega Desio (JAG) |
Burnin’ Bridges | Bryn Hall (CRU) | |
Pick 13 | Call me Big Papali’i | Tomas Lavanini (JAG) |
Burnin’ Bridges | Marcos Kremer (JAG) | |
Pick 14 | Call me Big Papali’i | Owen Franks (CRU) |
Burnin’ Bridges | Santiago Medrano (JAG) | |
Pick 15 | Call me Big Papali’i | Nahuel Tetaz Chaparro (JAG) |
Burnin’ Bridges | Joe Moody (CRU) | |
Pick 16 | Call me Big Papali’i | Will Jordan (CRU) |
Burnin’ Bridges | Michael Alaalatoa (CRU) | |
Pick 17 | Call me Big Papali’i | Jordan Taufua (CRU |
Burnin’ Bridges | Tomas Lezana (JAG) | |
Pick 18 | Call me Big Papali’i | Julian Montoya (JAG) |
Burnin’ Bridges | Sebastian Cancilliere (JAG) | |
Pick 19 | Call me Big Papali’i | Mitchell Drummond (CRU) |
Burnin’ Bridges | Andrew Makalio (CRU) | |
Pick 20 | Call me Big Papali’i | Luke Romano (CRU) |
Burnin’ Bridges | Domingo Miotti (JAG) | |
Pick 21 | Call me Big Papali’i | Mayco Vivas (JAG) |
Burnin’ Bridges | Felipe Ezcurra (JAG) | |
Pick 22 | Call me Big Papali’i | Damian McKenzie (CHI) |
Burnin’ Bridges | Juan Manuel Leguizamon (JAG) | |
Pick 23 | Call me Big Papali’i | Mitch Hunt (CRU) |
Burnin’ Bridges | George Bower (CRU) |
Written by Harrison Dale.